Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 31/03/2025
Segunda-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 6800 - 25 | ||||||
| 6193 - 24 | ||||||
| 1311 - 3 | ||||||
| 0842 - 11 | ||||||
| 8922 - 6 | ||||||
| 4068 - 17 | ||||||
| 112 - 3 | ||||||
| 25 |
O seu guia do Jogo do Bicho - Resultados do Bicho do Rio de Janeiro, LOOK Loterias, São Paulo e Paraíba - Lotep. Como jogar no Bicho, quais são os números do jogo, métodos, conheça a História do Jogo e os significados dos sonhos.
Data:
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 31/03/2025
Segunda-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 6800 - 25 | ||||||
| 6193 - 24 | ||||||
| 1311 - 3 | ||||||
| 0842 - 11 | ||||||
| 8922 - 6 | ||||||
| 4068 - 17 | ||||||
| 112 - 3 | ||||||
| 25 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 11/02/2025
Terça-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 1094 - 24 | 7375 - 19 | 0001 - 1 | 0748 - 12 | 4975 - 19 | 8619 - 5 | |
| 9618 - 5 | 8240 - 10 | 4266 - 17 | 3951 - 13 | 1265 - 17 | 0788 - 22 | |
| 9672 - 18 | 4372 - 18 | 6497 - 25 | 2522 - 6 | 3120 - 5 | 7240 - 10 | |
| 4083 - 21 | 8683 - 21 | 8221 - 6 | 3852 - 13 | 1746 - 12 | 1543 - 11 | |
| 9347 - 12 | 6957 - 15 | 1415 - 4 | 2204 - 1 | 2035 - 9 | 9327 - 7 | |
| 3814 - 4 | 5627 - 7 | 0400 - 25 | 3277 - 20 | 3141 - 11 | 7517 - 5 | |
| 522 - 2 | 770 - 18 | 004 - 1 | 955 - 14 | 293 - 24 | 791 - 23 | |
| 19 | 25 | 1 | 23 | 25 | 19 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 10/02/2025
Segunda-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 3763 - 16 | 0067 - 17 | 6766 - 17 | 7537 - 10 | 2922 - 6 | 2829 - 8 | |
| 8583 - 21 | 8204 - 1 | 6339 - 10 | 4663 - 16 | 9370 - 18 | 0317 - 5 | |
| 9513 - 4 | 1733 - 9 | 4968 - 17 | 4602 - 1 | 4086 - 22 | 4683 - 21 | |
| 1185 - 22 | 8761 - 16 | 1024 - 6 | 5737 - 10 | 8695 - 24 | 2276 - 19 | |
| 3210 - 3 | 0717 - 5 | 3861 - 16 | 3431 - 8 | 3101 - 1 | 3915 - 4 | |
| 6254 - 14 | 9482 - 21 | 2958 - 15 | 9970 - 18 | 8174 - 19 | 4020 - 5 | |
| 297 - 25 | 549 - 13 | 889 - 23 | 145 - 12 | 379 - 20 | 896 - 24 | |
| 13 | 17 | 16 | 12 | 22 | 4 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 07/02/2025
Sexta-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 5382 - 21 | 4191 - 23 | 1763 - 16 | 0454 - 14 | 1535 - 9 | 1975 - 19 | |
| 9821 - 6 | 0919 - 5 | 0402 - 1 | 3483 - 21 | 7194 - 24 | 3196 - 24 | |
| 3757 - 15 | 0136 - 9 | 7763 - 16 | 9001 - 1 | 1775 - 19 | 4718 - 5 | |
| 6577 - 20 | 1274 - 19 | 4810 - 3 | 6423 - 6 | 3961 - 16 | 0360 - 15 | |
| 9760 - 15 | 6274 - 19 | 1859 - 15 | 9348 - 12 | 1502 - 1 | 5499 - 25 | |
| 5297 - 25 | 2794 - 24 | 6597 - 25 | 8709 - 3 | 5967 - 17 | 5748 - 12 | |
| 856 - 14 | 851 - 13 | 708 - 2 | 581 - 21 | 042 - 11 | 312 - 3 | |
| 7 | 16 | 13 | 4 | 10 | 25 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 04/02/2025
Terça-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 4701 - 1 | 8430 - 8 | 7831 - 8 | 3768 - 17 | 8462 - 16 | 5759 - 15 | |
| 6198 - 25 | 1372 - 18 | 0572 - 18 | 8471 - 18 | 0011 - 3 | 6092 - 23 | |
| 2940 - 10 | 8843 - 11 | 6251 - 13 | 7284 - 21 | 0440 - 10 | 0880 - 20 | |
| 5596 - 24 | 3019 - 5 | 2022 - 6 | 9307 - 2 | 8108 - 2 | 8154 - 14 | |
| 0321 - 6 | 2012 - 3 | 7556 - 14 | 3584 - 21 | 7991 - 23 | 5725 - 7 | |
| 9756 - 14 | 3676 - 19 | 4232 - 8 | 2414 - 4 | 5012 - 3 | 6610 - 3 | |
| 136 - 9 | 565 - 17 | 479 - 20 | 918 - 5 | 093 - 24 | 083 - 21 | |
| 1 | 5 | 6 | 18 | 12 | 9 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 03/02/2025
Segunda-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 7129 - 8 | 6683 - 21 | 6174 - 19 | 7744 - 11 | 7500 - 25 | 0313 - 4 | |
| 4581 - 21 | 5776 - 19 | 3926 - 7 | 1691 - 23 | 7232 - 8 | 2435 - 9 | |
| 2655 - 14 | 0138 - 10 | 8173 - 19 | 7540 - 10 | 1667 - 17 | 1195 - 24 | |
| 4632 - 8 | 3168 - 17 | 7030 - 8 | 3424 - 6 | 5674 - 19 | 4909 - 3 | |
| 2907 - 2 | 2146 - 12 | 8974 - 19 | 4552 - 13 | 8989 - 23 | 1497 - 25 | |
| 1904 - 1 | 7911 - 3 | 4277 - 20 | 7951 - 13 | 1062 - 16 | 0349 - 13 | |
| 657 - 15 | 601 - 1 | 239 - 10 | 095 - 24 | 240 - 10 | 762 - 16 | |
| 4 | 8 | 24 | 19 | 25 | 13 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 31/01/2025
Sexta-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 0775 - 19 | 7602 - 1 | 2292 - 23 | 9660 - 15 | 9288 - 22 | 6257 - 15 | |
| 6864 - 16 | 4694 - 24 | 8581 - 21 | 3152 - 13 | 1054 - 14 | 4548 - 12 | |
| 9603 - 1 | 3116 - 4 | 9632 - 8 | 7650 - 13 | 4029 - 8 | 3744 - 11 | |
| 2432 - 8 | 1900 - 25 | 2729 - 8 | 7665 - 17 | 6816 - 4 | 7497 - 25 | |
| 4352 - 13 | 2623 - 6 | 3650 - 13 | 4937 - 10 | 3948 - 12 | 2252 - 13 | |
| 4026 - 7 | 9935 - 9 | 6884 - 21 | 3064 - 16 | 5135 - 9 | 4298 - 25 | |
| 319 - 5 | 683 - 21 | 667 - 17 | 448 - 12 | 789 - 23 | 456 - 14 | |
| 25 | 2 | 17 | 10 | 13 | 7 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 30/01/2025
Quinta-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 9204 - 1 | 3477 - 20 | 2512 - 3 | 8181 - 21 | 9678 - 20 | 2541 - 11 | |
| 8437 - 10 | 7866 - 17 | 0978 - 20 | 9200 - 23 | 0857 - 15 | 6220 - 5 | |
| 9084 - 21 | 5593 - 24 | 7003 - 1 | 6530 - 8 | 5644 - 11 | 8304 - 1 | |
| 6260 - 15 | 6340 - 10 | 8531 - 8 | 0686 - 22 | 3776 - 19 | 6303 - 1 | |
| 4277 - 20 | 3109 - 3 | 8481 - 21 | 1728 - 7 | 6963 - 16 | 0545 - 12 | |
| 7262 - 16 | 6385 - 22 | 7505 - 2 | 6325 - 7 | 6918 - 5 | 3913 - 4 | |
| 654 - 14 | 350 - 13 | 456 - 14 | 265 - 17 | 294 - 24 | 805 - 2 | |
| 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 16 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 28/01/2025
Terça-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 2204 - 1 | 1070 - 18 | 7906 - 2 | 5211 - 3 | 2924 - 6 | 0456 - 14 | |
| 8409 - 3 | 2545 - 12 | 8018 - 5 | 7625 - 7 | 7946 - 12 | 6180 - 20 | |
| 5190 - 23 | 2020 - 5 | 4652 - 13 | 5032 - 8 | 8681 - 21 | 8015 - 4 | |
| 5899 - 25 | 4049 - 13 | 5219 - 5 | 6174 - 19 | 5910 - 3 | 5981 - 21 | |
| 7302 - 1 | 3410 - 3 | 7843 - 11 | 8637 - 10 | 9924 - 6 | 3298 - 25 | |
| 9004 - 1 | 3139 - 10 | 3638 - 10 | 8637 - 10 | 5385 - 22 | 3930 - 8 | |
| 533 - 9 | 723 - 6 | 390 - 23 | 2679 - 20 | 234 - 9 | 818 - 5 | |
| 4 | 20 | 6 | 735 | 24 | 6 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 27/01/2025
Segunda-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 4981 - 21 | 1907 - 2 | 4861 - 16 | 7516 - 4 | 0386 - 22 | 5647 - 12 | |
| 9741 - 11 | 0547 - 12 | 2152 - 13 | 0295 - 24 | 3263 - 16 | 8532 - 8 | |
| 1830 - 8 | 7191 - 23 | 2517 - 5 | 0718 - 5 | 5719 - 5 | 3012 - 3 | |
| 5785 - 22 | 3631 - 8 | 1147 - 12 | 4791 - 23 | 3340 - 10 | 0529 - 8 | |
| 2548 - 12 | 6259 - 15 | 0623 - 6 | 4809 - 3 | 0447 - 12 | 1656 - 14 | |
| 4885 - 22 | 9535 - 9 | 1300 - 25 | 8129 - 8 | 3155 - 14 | 9376 - 19 | |
| 519 - 5 | 043 - 11 | 460 - 25 | 217 - 5 | 259 - 15 | 180 - 20 | |
| 6 | 7 | 11 | 16 | 11 | 22 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 02/01/2025
Quinta-feira
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 4044 - 11 | 9527 - 7 | 6896 - 24 | 2386 - 22 | 8754 - 14 | 3939 - 10 | |
| 0253 - 14 | 5311 - 3 | 0147 - 12 | 4966 - 17 | 6815 - 4 | 3922 - 6 | |
| 1611 - 3 | 5488 - 22 | 1819 - 5 | 6606 - 2 | 9096 - 24 | 1345 - 12 | |
| 0666 - 17 | 4774 - 19 | 9724 - 6 | 9101 - 1 | 9790 - 23 | 6063 - 16 | |
| 5713 - 4 | 0527 - 7 | 8150 - 13 | 3741 - 11 | 4912 - 3 | 3253 - 14 | |
| 2287 - 22 | 5627 - 7 | 6736 - 9 | 6800 - 25 | 9367 - 17 | 8522 - 6 | |
| 023 - 6 | 597 - 25 | 013 - 4 | 848 - 12 | 658 - 15 | 448 - 12 | |
| 19 | 2 | 21 | 11 | 4 | 14 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 07/09/2024
SÁBADO
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 8073 - 19 | 7177 - 20 | 8858 - 15 | 3284 - 21 | 3875 - 19 | 5187 - 22 | |
| 2323 - 6 | 6544 - 11 | 6330 - 8 | 7340 - 10 | 5315 - 4 | 5511 - 3 | |
| 8390 - 23 | 8719 - 5 | 1662 - 16 | 2996 - 24 | 0055 - 14 | 6097 - 25 | |
| 2259 - 15 | 0948 - 12 | 3827 - 7 | 7999 - 25 | 2031 - 8 | 5066 - 17 | |
| 9288 - 22 | 9170 - 18 | 1763 - 16 | 9964 - 16 | 7731 - 8 | 4611 - 3 | |
| 0233 - 9 | 2558 - 15 | 2440 - 10 | 1583 - 21 | 9007 - 2 | 6427 - 7 | |
| 753 - 14 | 966 - 17 | 071 - 18 | 104 - 1 | 595 - 24 | 585 - 22 | |
| 23 | 2 | 8 | 9 | 25 | 12 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 05/09/2024
QUINTA-FEIRA
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18h | CORUJA | |
| 5486 - 22 | 2543 - 11 | 2610 - 3 | 6565 - 17 | 0190 - 23 | 4812 - 3 | |
| 5665 - 17 | 0683 - 21 | 4859 - 15 | 5676 - 19 | 8872 - 18 | 4603 - 1 | |
| 4229 - 8 | 7647 - 12 | 2219 - 5 | 5603 - 1 | 7098 - 25 | 2987 - 22 | |
| 5902 - 1 | 0334 - 9 | 4205 - 2 | 3323 - 6 | 9970 - 18 | 7354 - 14 | |
| 4608 - 2 | 4471 - 18 | 6874 - 19 | 8704 - 1 | 4932 - 8 | 1502 - 1 | |
| 5890 - 23 | 5678 - 20 | 0767 - 17 | 9871 - 18 | 1062 - 16 | 1258 - 15 | |
| 078 - 20 | 736 - 9 | 681 - 21 | 262 - 16 | 685 - 22 | 149 - 13 | |
| 11 | 18 | 10 | 15 | 15 | 12 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 03/09/2024
SEXTA-FEIRA
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18 h | CORUJA | |
| 8764 - 16 | 3421 - 6 | 8157 - 15 | 1726 - 7 | 8437 - 10 | 6866 - 17 | |
| 4035 - 9 | 2624 - 6 | 0742 - 11 | 7157 - 15 | 9531 - 8 | 1703 - 1 | |
| 9909 - 3 | 6013 - 4 | 9028 - 7 | 4491 - 23 | 5238 - 10 | 5546 - 12 | |
| 4542 - 11 | 2619 - 5 | 5519 - 5 | 0321 - 6 | 5721 - 6 | 8950 - 13 | |
| 7350 - 13 | 5122 - 6 | 0478 - 20 | 3040 - 10 | 9459 - 15 | 8998 - 25 | |
| 4600 - 25 | 9799 - 25 | 3924 - 6 | 6735 - 9 | 8386 - 22 | 2063 - 16 | |
| 362 - 16 | 976 - 19 | 052 - 13 | 352 - 13 | 413 - 4 | 692 - 23 | |
| 14 | 21 | 7 | 1 | 12 | 16 |
Deu no poste os resultados do Bicho do Rio de Janeiro 02/09/2024
SEGUNDA-FEIRA
| PPT 09h | PTM 11h | PT 14h | PTV 16h | PTN 18 h | CORUJA | |
| 4017 - 5 | 9969 - 18 | 2031 - 8 | 7587 - 22 | 2873 - 19 | 4278 - 20 | |
| 4266 - 17 | 9917 - 5 | 6317 - 5 | 5415 - 4 | 8257 - 15 | 7375 - 19 | |
| 7235 - 9 | 7895 - 24 | 6711 - 3 | 2382 - 21 | 9562 - 16 | 1774 - 19 | |
| 8841 - 11 | 5401 - 1 | 8491 - 23 | 9679 - 20 | 4528 - 7 | 0068 - 17 | |
| 6908 - 2 | 1330 - 8 | 5624 - 6 | 3337 - 10 | 0306 - 2 | 7419 - 5 | |
| 1267 - 17 | 4512 - 3 | 9174 - 19 | 8400 - 25 | 5526 - 7 | 0914 - 4 | |
| 136 - 9 | 862 - 16 | 829 - 8 | 083 - 21 | 722 - 6 | 550 - 13 | |
| 17 | 19 | 6 | 12 | 23 | 3 |